近日,江苏省第十四届大学生知识竞赛(理工科组)成绩揭晓,我院共有70名同学获奖,获奖比率达22.5%。其中二等奖3人(全校共5人)、三等奖19人(全校共59人)、优秀奖48人(全校共266人)。
本届比赛的成绩反映了我院学生学习人文社会科学知识的态度端正、热情高涨,我院将以此次竞赛为契机,坚持以学生为本,不断提高理工科大学生的人文社科素养,培养适应未来社会发展需要的创新型专业人才。
江苏省第十四届大学生知识竞赛(理工科组)拟获奖名单 | |||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 班级 | 拟获奖项 |
1 | 陈通 | 87978797威尼斯老品牌 | 地下与隧道工程技术 | 地下23-1 | 二等奖 |
2 | 李非凡 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工21-10 | 二等奖 |
3 | 陈中原 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-10 | 二等奖 |
4 | 庄朝 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-8 | 三等奖 |
5 | 韩苗 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-2 | 三等奖 |
6 | 王远岭 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-11 | 三等奖 |
7 | 姜怡悦 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工21-2 | 三等奖 |
8 | 蔡竞泽 | 87978797威尼斯老品牌 | 摄影测量与遥感技术 | 遥测22-1 | 三等奖 |
9 | 李培润 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-9 | 三等奖 |
10 | 葛敬泽 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-3 | 三等奖 |
11 | 施佳呈 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-7 | 三等奖 |
12 | 薛耀茹 | 87978797威尼斯老品牌 | 智能建造技术 | 智造23-1 | 三等奖 |
13 | 汪天乐 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-7 | 三等奖 |
14 | 徐煜曜 | 87978797威尼斯老品牌 | 摄影测遥感技术 | 遥测21-1 | 三等奖 |
15 | 邢光程 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-3 | 三等奖 |
16 | 肖帅成 | 87978797威尼斯老品牌 | 装配式建筑工程技术 | 装配23-1 | 三等奖 |
17 | 陈欣 | 87978797威尼斯老品牌 | 工程测量技术 | 测量23-1 | 三等奖 |
18 | 王宝国 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-7 | 三等奖 |
19 | 周鸿翔 | 87978797威尼斯老品牌 | 工程测量技术 | 测量23-1 | 三等奖 |
20 | 丁子晗 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-5 | 三等奖 |
21 | 王子涵 | 87978797威尼斯老品牌 | 工程测量技术 | 测量23-1 | 三等奖 |
22 | 赵子奇 | 87978797威尼斯老品牌 | 智能建造技术 | 智造23-1 | 三等奖 |
23 | 朱贺贺 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-3 | 优秀奖 |
24 | 张嘉伟 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-9 | 优秀奖 |
25 | 刘域暄 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-7 | 优秀奖 |
26 | 杨启帆 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-8 | 优秀奖 |
27 | 刘华润 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-7 | 优秀奖 |
28 | 王莺寒 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-2 | 优秀奖 |
29 | 司响 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-3 | 优秀奖 |
30 | 关鹏 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-8 | 优秀奖 |
31 | 顾翔 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-7 | 优秀奖 |
32 | 张登发 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-5 | 优秀奖 |
33 | 马浩轩 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-1 | 优秀奖 |
34 | 张博文 | 87978797威尼斯老品牌 | 工程测量技术 | 测量21-1 | 优秀奖 |
35 | 郭明坤 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-10 | 优秀奖 |
36 | 杨宇宁 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-3 | 优秀奖 |
37 | 陶琳 | 87978797威尼斯老品牌 | 装配式建筑工程技术 | 装配23-1 | 优秀奖 |
38 | 刘雨桐 | 87978797威尼斯老品牌 | 装配式建筑工程技术 | 装配23-2 | 优秀奖 |
39 | 陈春运 | 87978797威尼斯老品牌 | 装配式建筑工程技术 | 装配23-2 | 优秀奖 |
40 | 管浩城 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-1 | 优秀奖 |
41 | 解英杰 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-3 | 优秀奖 |
42 | 田永琤 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-8 | 优秀奖 |
43 | 王子淳 | 87978797威尼斯老品牌 | 建造工程技术 | 建工23-7 | 优秀奖 |
44 | 刘帅帅 | 87978797威尼斯老品牌 | 装配式建筑工程技术 | 装配23-1 | 优秀奖 |
45 | 王鑫 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-8 | 优秀奖 |
46 | 王凯歌 | 87978797威尼斯老品牌 | 装配式建筑工程技术 | 装配23-2 | 优秀奖 |
47 | 欧阳桂珍 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-4 | 优秀奖 |
48 | 闫迪 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-10 | 优秀奖 |
49 | 孙后磊 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-4 | 优秀奖 |
50 | 程欣悦 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-7 | 优秀奖 |
51 | 张铭凯 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-3 | 优秀奖 |
52 | 李心顺 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-4 | 优秀奖 |
53 | 李珊珊 | 87978797威尼斯老品牌 | 智能建造技术 | 智造23-1 | 优秀奖 |
54 | 许鹏 | 87978797威尼斯老品牌 | 工程测量技术 | 测量21-2 | 优秀奖 |
55 | 孙佳伟 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-5 | 优秀奖 |
56 | 胡良玉 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-2 | 优秀奖 |
57 | 杨威 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-8 | 优秀奖 |
58 | 刘俸孝 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-10 | 优秀奖 |
59 | 周梅香 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-7 | 优秀奖 |
60 | 陶瑞祥 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-7 | 优秀奖 |
61 | 潘建宏 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-1 | 优秀奖 |
62 | 王通 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑钢结构工程技术 | 钢构23-1 | 优秀奖 |
63 | 朱鑫 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-2 | 优秀奖 |
64 | 孙冰 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工21-2 | 优秀奖 |
65 | 彭子创 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-2 | 优秀奖 |
66 | 刘国豪 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-1 | 优秀奖 |
67 | 田硕 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-11 | 优秀奖 |
68 | 逄泽鹏 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工23-1 | 优秀奖 |
69 | 刘雅倩 | 87978797威尼斯老品牌 | 装配式建筑工程技术 | 装配23-2 | 优秀奖 |
70 | 李硕 | 87978797威尼斯老品牌 | 建筑工程技术 | 建工22-2 | 优秀奖 |
编辑:孙晓迪
审核:盛芳
Copyright © 1996-2015 jiwei.jsjzi.edu.cn, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116