2012-2013年度第一学期第4周量化考核 | ||||||||||||||
班级 | 早操情况 | 课堂纪律 | 晚自习 | 宿舍卫生 | 就寝纪律 | 材料上交 | 均分 | 请假率 | 优秀宿舍 | 排名 | 班级辅导员 | 备注 | ||
得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 姓名 | 出操 | 出入宿舍 | ||||||
建工12-1 | 80 | 90 | 90 | 81.20 | 70 | 90 | 83.53 | 0% | 学19-205、207 | 11 | 郭东芹 |
|
|
|
建工12-2 | 75 | 90 | 90 | 90.20 | 75 | 90 | 85.03 | 0% | 学19-211、212、213 | 6 |
| |||
建工12-3 | 80 | 90 | 90 | 73.10 | 80 | 90 | 83.85 | 2% | 学19-205 | 10 |
|
|
|
|
建工12-4 | 75 | 90 | 90 | 85.00 | 65 | 90 | 82.50 | 0% | 学19-223、303 | 15 |
| |||
建工12-5 | 80 | 90 | 90 | 85.59 | 50 | 90 | 80.93 | 6% | 学19-213、310、312 | 18 |
|
|
|
|
建工12-6 | 75 | 85 | 90 | 76.68 | 80 | 90 | 82.78 | 4% | 学19-315、622 | 13 |
| |||
建工12-7 | 75 | 85 | 88 | 79.83 | 80 | 90 | 82.97 | 2% | 学19-322 | 12 |
|
|
|
|
建工12-8 | 77 | 90 | 90 | 81.04 | 80 | 90 | 84.67 | 0% | 学19-405 | 7 |
| |||
建工12-9 | 79 | 90 | 90 | 76.38 | 80 | 90 | 84.23 | 0% | 学19-411 | 8 |
|
|
|
|
建工12-10 | 85 | 90 | 90 | 88.75 | 80 | 90 | 87.29 | 0% | 学19-216、217 | 1 |
| |||
建工12-11 | 75 | 85 | 86 | 74.20 | 80 | 90 | 81.70 | 0% |
| 17 |
|
|
|
|
建安12-1 | 80 | 90 | 90 | 79.39 | 65 | 90 | 82.40 | 0% |
| 16 |
|
|
|
|
建安12-2 | 79 | 90 | 85 | 79.20 | 80 | 90 | 83.87 | 0% |
| 9 |
| |||
建材12-1 | 80 | 85 | 90 | 85.70 | 80 | 90 | 85.12 | 0% | 学19-613、617、612 | 5 |
|
|
|
|
建材12-2 | 77 | 90 | 90 | 73.60 | 75 | 90 | 82.60 | 0% |
| 14 |
| |||
钢构12-1 | 82 | 90 | 90 | 84.20 | 80 | 90 | 86.03 | 0% | 学19-506 | 3 |
|
|
|
|
钢构12-2 | 79 | 85 | 90 | 87.20 | 80 | 90 | 85.20 | 0% | 学19-512 | 4 |
| |||
钢构12-3 | 80 | 90 | 90 | 87.50 | 80 | 90 | 86.25 | 0% | 学19-519 | 2 |
|
|
|
|
注:材料未(迟)交扣分详细情况请见反馈单 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116