2012-2013年度第一学期第2周量化考核 | ||||||||||||||
班级 | 早操情况 | 课堂纪律 | 宿舍卫生 | 晚自习 | 就寝纪律 | 请假率 | 均分 | 教师姓名 | 排名 | 教师(次数) | ||||
得分 | 得分 | 得分 | 优秀宿舍 | 得分 | 得分 | 出操 | 出入宿舍 | 备注 | ||||||
建工11-1 | 75 | 90 | 86.75 | 学11-430 | 90 | 80 | 0% | 70.29 | 张洪波 | 9 | ||||
建工11-2 | 71 | 90 | 88.38 | 学11-409 | 90 | 80 | 0% | 69.90 | 13 | |||||
建工11-3 | 79 | 90 | 82.23 | 90 | 75 | 0% | 69.37 | 林丽娟 | 16 | |||||
建工11-4 | 77 | 90 | 83.10 | 90 | 80 | 0% | 70.02 | 12 | ||||||
建工11-5 | 71 | 90 | 87.74 | 学11-522 | 90 | 80 | 2% | 69.79 | 吴超晖 | 14 | 1 | 2 | ||
建工11-6 | 77 | 90 | 88.60 | 学11-528 | 90 | 80 | 0% | 70.93 | 6 | |||||
建工11-7 | 80 | 90 | 86.74 | 90 | 80 | 0% | 71.12 | 刘菁菁 | 5 | |||||
建工11-8 | 75 | 90 | 82.10 | 90 | 75 | 0% | 68.68 | 19 | ||||||
建工11-9 | 73 | 90 | 82.31 | 90 | 80 | 0% | 69.22 | 王军强 | 18 | |||||
建工11-10 | 76 | 90 | 85.37 | 学11-615 | 90 | 80 | 0% | 70.23 | 丁磊 | 10 | ||||
建工11-11 | 89 | 90 | 87.10 | 学11-623 | 90 | 80 | 0% | 72.68 | 宋磊 | 1 | ||||
建工11-12 | 88 | 90 | 87.20 | 学11-628 | 90 | 80 | 0% | 72.53 | 2 | |||||
建工11-13 | 77 | 90 | 83.44 | 学11-630 | 88 | 80 | 0% | 69.74 | 钱艳秋 | 15 | 2 | |||
建安11-1 | 76 | 90 | 88.25 | 学11-331 | 88 | 80 | 3% | 70.38 | 杨宁 | 8 | ||||
建安11-2 | 80 | 90 | 88.56 | 学11-409 | 90 | 60 | 0% | 68.09 | 20 | |||||
建安11-3 | 76 | 90 | 84.26 | 学11-415 | 90 | 80 | 0% | 70.04 | 毛燕红 | 11 | ||||
建材11-1 | 72 | 90 | 83.74 | 90 | 80 | 0% | 69.29 | 荣玮 | 17 | |||||
钢构11-1 | 79 | 90 | 87.80 | 学11-306 | 90 | 80 | 0% | 71.13 | 王培兴 | 4 | 4 | 2 | ||
钢构11-2 | 80 | 90 | 85.03 | 学11-314 | 90 | 80 | 0% | 70.84 | 7 | |||||
钢构11-3 | 74 | 90 | 89.45 | 学11-321、320 | 90 | 65 | 0% | 68.08 | 杨梅 | 21 | 4 | |||
钢构11-4 | 78 | 90 | 89.25 | 学11-330 | 90 | 80 | 0% | 71.21 | 3 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116