2011-2012年度第一学期第11周量化考核(10级) | ||||||||||||||
班级 | 早操情况 | 课堂纪律 | 晚自习 | 宿舍卫生 | 就寝纪律 | 材料未(迟)交 | 均分 | 请假率 | 优秀宿舍 | 排名 | 班级辅导员 | 备注 | ||
得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 扣分 | 姓名 | 出操 | 出入宿舍 | ||||||
建工10-1 | 71.00 | 90 | 86 | 91.49 | 80 |
| 83.70 | 14% | 学21-408、410、413 | 4 | 李锐 |
| 1 |
|
建工10-2 | 80.0 | 90 | 76 | 91.98 | 80 |
| 83.60 | 24% | 学21-406 | 5 |
| |||
建工10-3 | 61.0 | 90 | 40 | 77.42 | 50 |
| 63.68 | 0% |
| 15 | 耿德平 |
|
|
|
建工10-4 | 67.0 | 90 | 80 | 72.11 | 70 |
| 75.82 | 2.30% |
| 14 | 赵峥 |
|
|
|
建工10-5 | 76.0 | 80 | 80 | 79.29 | 70 |
| 77.06 | 2.50% | 学19-207 | 13 | 孙武 | 1 |
|
|
建工10-6 | 65.0 | 80 | 90 | 90.79 | 80 |
| 81.16 | 2.30% |
| 8 | 周燕 |
| 1 |
|
建工10-7 | 77.0 | 80 | 90 | 88.53 | 80 |
| 83.11 | 0% |
| 6 | 姜艳霞 | 2 |
|
|
建工10-8 | 76.0 | 80 | 80 | 87.64 | 80 |
| 80.73 | 5.20% | 学18-607 | 9 | 董炎青 | 4 |
|
|
建工10-9 | 72.4 | 90 | 75 | 71.85 | 80 |
| 77.84 | 2% |
| 12 | 李莉 |
|
|
|
建工10-10 | 60.0 | 90 | 90 | 90.72 | 60 |
| 78.14 | 0% | 学19-207,学18-505、610 | 11 | 林丽娟 |
|
|
|
建安10-1 | 68.0 | 90 | 90 | 86.26 | 80 |
| 82.85 | 2.30% | 学21-624 | 7 | 王洋 |
|
|
|
建材10-1 | 82.0 | 90 | 90 | 83.33 | 80 |
| 85.07 | 5% | 学19-207,学18-610 | 3 | 卢经扬 | 5 |
|
|
钢构10-1 | 80.0 | 90 | 90 | 92.1 | 80 |
| 86.42 | 7.30% | 学21-522、524、523、602,学18-609 | 2 | 宋磊 |
|
|
|
钢构10-2 | 81.0 | 90 | 89 | 92.84 | 80 |
| 86.57 | 11% | 学19-207,学21-604、605、607、608、610,学18-609 | 1 |
| |||
钢构10-3 | 69.0 | 80 | 80 | 90.77 | 80 |
| 79.95 | 0% | 学21-610、611、612、613、614、615,学18-609 | 10 | 王培兴 | 3 |
|
|
注:材料未(迟)交扣分详细情况请见反馈单 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116