2011-2012年度第一学期第8周量化考核 | ||||||||||||||
班级 | 早操情况 | 课堂纪律 | 晚自习 | 宿舍卫生 | 就寝纪律 | 材料未(迟)交 | 均分 | 请假率 | 优秀宿舍 | 排名 | 班级辅导员 | 备注 | ||
得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 扣分 | 姓名 | 出操 | 出入宿舍 | ||||||
建工10-1 | 85.00 | 90 | 88 | 91.46 | 80 |
| 86.89 | 12% | 学21-414 | 4 | 李锐 |
| 1 |
|
建工10-2 | 90.0 | 90 | 90 | 88.22 | 80 |
| 87.64 | 2.40% | 学21-404、405 | 2 |
| |||
建工10-3 | 74.0 | 90 | 31 | 77.57 | 70 |
| 68.51 | 0% | 学21-414 | 14 | 耿德平 |
|
|
|
建工10-4 | 80.0 | 90 | 85 | 68.8 | 80 |
| 80.76 | 0% | 学19-208 | 11 | 赵峥 |
|
|
|
建工10-5 | 83.0 | 90 | 35 | 70.5 | 50 |
| 65.70 | 15% | 学19-207、208 | 15 | 孙武 | 1 |
|
|
建工10-6 | 81.0 | 90 | 85 | 79.91 | 80 |
| 83.18 | 9% | 学21-514、518、519 | 8 | 周燕 |
|
|
|
建工10-7 | 88.0 | 90 | 80 | 90.24 | 60 |
| 81.65 | 2.60% | 学19-209、210、211、212,学18-603、605 | 10 | 姜艳霞 | 3 |
|
|
建工10-8 | 82.0 | 90 | 77 | 80.14 | 80 |
| 81.83 | 13% | 学18-605、606 | 9 | 董炎青 | 4 |
|
|
建工10-9 | 83.9 | 90 | 35 | 74.12 | 80 |
| 72.60 | 2% |
| 13 | 李莉 |
| 3 |
|
建工10-10 | 85.0 | 90 | 80 | 89.03 | 80 |
| 84.81 | 0% | 学19-207、学14-632 | 7 | 林丽娟 |
|
|
|
建安10-1 | 80.0 | 90 | 86 | 89.26 | 80 |
| 85.05 | 14% |
| 6 | 王洋 |
|
|
|
建材10-1 | 86.0 | 90 | 90 | 84.2 | 80 |
| 86.04 | 0% | 学19-207 | 5 | 卢经扬 | 4 |
|
|
钢构10-1 | 88.0 | 90 | 90 | 86.86 | 80 |
| 86.97 | 0% |
| 3 | 宋磊 |
|
|
|
钢构10-2 | 88.0 | 90 | 90 | 91.22 | 80 |
| 87.84 | 5% | 学19-207、学21-604、607、608、610 | 1 |
| |||
钢构10-3 | 84.0 | 90 | 50 | 85.8 | 70 |
| 75.96 | 4.50% | 学21-610 | 12 | 王培兴 |
| 1 |
|
注:材料未(迟)交扣分详细情况请见反馈单 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116