2011-2012年度第一学期第5周量化考核 | ||||||||||||||
班级 | 早操情况 | 课堂纪律 | 宿舍卫生 | 晚自习 | 就寝纪律 | 请假率 | 均分 | 备注 | 教师姓名 | 排名 | 教师(次数) | |||
得分 | 得分 | 得分 | 优秀宿舍 | 得分 | 得分 | 出操 | 出入宿舍 | 晚自习出勤 | ||||||
建工10-1 | 88.00 | 90 | 90.00 | 90 | 80 | 0% | 87.60 | 李锐 | 3 | 1 | 2 | |||
建工10-2 | 89.0 | 90 | 92.50 | 90 | 80 | 0% | 88.30 | 1 | ||||||
建工10-3 | 82.0 | 90 | 74.65 | 90 | 50 | 4.70% | 77.33 | 耿德平 | 12 | |||||
建工10-4 | 83.0 | 90 | 69.70 | 84 | 70 | 9.50% | 79.34 | 赵峥 | 10 | 2 | 4 | |||
建工10-5 | 83.0 | 90 | 81.67 | 学18-602、605 | 90 | 80 | 7.50% | 84.93 | 孙武 | 8 | 1 | 2 | ||
建工10-6 | 81.0 | 90 | 88.65 | 90 | 80 | 4.60% | 85.93 | 周燕 | 7 | 1 | 2 | |||
建工10-7 | 85.0 | 90 | 91.83 | 学18-603、605、604;学19-211 | 90 | 80 | 0% | 87.37 | 姜艳霞 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
建工10-8 | 81.0 | 90 | 87.12 | 学18-605、606、607 | 45 | 70 | 5.10% | 74.62 | 董炎青 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
建工10-9 | 83.7 | 85 | 77.00 | 80 | 60 | 2% | 77.14 | 李莉 | 13 | |||||
建工10-10 | 75.0 | 90 | 86.40 | 学18-610;学19-207 | 50 | 70 | 5.50% | 74.28 | 林丽娟 | 15 | 3 | |||
建安10-1 | 84.0 | 90 | 86.75 | 学21-621 | 50 | 80 | 0% | 78.15 | 王洋 | 11 | 1 | |||
建材10-1 | 84.0 | 90 | 77.10 | 学18-610;学19-207 | 90 | 80 | 0% | 84.22 | 卢经扬 | 9 | 4 | |||
钢构10-1 | 88.0 | 90 | 90.89 | 学21-522、601、602;学18-609 | 90 | 80 | 0% | 87.78 | 宋磊 | 2 | 2 | |||
钢构10-2 | 87.0 | 90 | 89.60 | 学19-207;学21-609;学18-609 | 90 | 80 | 0% | 87.32 | 5 | |||||
钢构10-3 | 82.0 | 90 | 88.75 | 学21-616;学18-609 | 90 | 80 | 0% | 86.15 | 王培兴 | 6 | 3 | 3 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116