2011-2012年度第一学期第4周量化考核 | ||||||||||||||
班级 | 早操情况 | 课堂纪律 | 宿舍卫生 | 晚自习 | 就寝纪律 | 请假率 | 均分 | 备注 | 教师姓名 | 排名 | 教师(次数) | |||
得分 | 得分 | 得分 | 优秀宿舍 | 得分 | 得分 | 出操 | 出入宿舍 | 晚自习出勤 | ||||||
建工10-1 | 83.00 | 90 | 90.98 | 学21-409、412、413;学18-601 | 90 | 80 | 0.00% | 86.80 | 李锐 | 4 | 1 | 2 | ||
建工10-2 | 90.00 | 90 | 92.36 | 学21-403、405;学18-601 | 90 | 80 | 0.00% | 88.47 | 1 | |||||
建工10-3 | 83.00 | 90 | 75.64 | 学18-601 | 85 | 80 | 0.00% | 82.73 | 耿德平 | 11 | 1 | 1 | ||
建工10-4 | 78.00 | 90 | 75.00 | 学18-601 | 81 | 80 | 19.00% | 80.80 | 赵峥 | 12 | 1 | |||
建工10-5 | 77.00 | 90 | 86.25 | 学19-208、214;学21-508、509、512 | 90 | 60 | 2.50% | 80.65 | 孙武 | 13 | 1 | 2 | ||
建工10-6 | 83.00 | 90 | 88.62 | 学21-512、513、516、519 | 90 | 80 | 6.90% | 86.32 | 周燕 | 5 | 2 | 2 | ||
建工10-7 | 77.00 | 90 | 89.50 | 学19-210;学18-603、604 | 90 | 80 | 2.60% | 85.30 | 姜艳霞 | 8 | 1 | 2 | ||
建工10-8 | 77.00 | 90 | 84.29 | 学18-605、606 | 90 | 80 | 5.10% | 84.26 | 董炎青 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
建工10-9 | 81.21 | 80 | 82.38 | 学19-214 | 70 | 70 | 3.80% | 76.72 | 李莉 | 15 | 1 | |||
建工10-10 | 70.00 | 90 | 86.00 | 学14-619;学18-610 | 90 | 56 | 2.70% | 78.40 | 林丽娟 | 14 | 2 | |||
建安10-1 | 82.00 | 90 | 86.32 | 学21-621 | 90 | 80 | 4.60% | 85.66 | 王洋 | 6 | 2 | |||
建材10-1 | 84.00 | 90 | 83.30 | 学18-610 | 90 | 80 | 0.00% | 85.46 | 卢经扬 | 7 | 3 | 1 | ||
钢构10-1 | 89.00 | 90 | 91.05 | 学19-213 | 90 | 80 | 2.50% | 88.01 | 宋磊 | 2 | 1 | |||
钢构10-2 | 88.00 | 90 | 89.88 | 学21-606、607、609 | 90 | 80 | 2.20% | 87.58 | 3 | |||||
钢构10-3 | 76.00 | 90 | 86.60 | 学21-614 | 88 | 80 | 2.20% | 84.12 | 王培兴 | 10 | 3 | 1 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116