建工学院2011年5月份爱心值汇总表
姓 名 | 班 级 | 爱心值储备 | 增减情况 | 备 注 |
赵玉喜 | 建工10-1 | 11 | 增一颗 | 三等 |
许广润 | 建工10-1 | 10 | 无 | |
张翔 | 建工10-1 | 10 | 无 | |
王晨 | 建工10-1 | 12 | 增两颗 | 二等 |
高兵 | 建工10-1 | 12 | 增两颗 | 二等 |
于连利 | 建工10-1 | 11 | 增一颗 | 三等 |
蔡永 | 建工10-1 | 12 | 增两颗 | 二等 |
吴立超 | 建工10-1 | 9 | 无 | |
李鹏忠 | 建工10-1 | 9 | 无 | |
杨振 | 建工10-1 | 13 | 增三颗 | 一等 |
于俊 | 建工10-2 | 10 | 无 | |
田光栋 | 建工10-2 | 11 | 增一颗 | 三等 |
王文 | 建工10-2 | 10 | 无 | |
黎增科 | 建工10-2 | 10 | 无 | |
文军 | 建工10-2 | 10 | 无 | |
韦玉彪 | 建工10-2 | 11 | 增一颗 | 三等 |
席从政 | 建工10-2 | 11 | 增一颗 | 三等 |
孙立超 | 建工10-2 | 10 | 无 | |
纪委 | 建工10-2 | 11 | 增一颗 | 三等 |
王泽楷 | 建工10-2 | 10 | 无 | |
李延 | 建工10-2 | 10 | 无 | |
许广润 | 建工10-2 | 12 | 增两颗 | 二等 |
付世栋 | 建工10-3 | 10 | 增一颗 | 三等 |
贾鹏翔 | 建工10-3 | 9 | 无 | |
王艳秋 | 建工10-3 | 11 | 增一颗 | 三等 |
贺阳 | 建工10-3 | 8 | 无 | |
邓一明 | 建工10-3 | 9 | 无 | |
张航 | 建工10-3 | 10 | 无 | |
王守成 | 建工10-3 | 5 | 增三颗 减两颗 | 一等 宿舍卫生差 旷操一次 |
许更朴 | 建工10-3 | 9 | 无 | |
韩鑫 | 建工10-4 | 8 | 增一颗 | 三等 |
杨凡 | 建工10-4 | 7 | 无 | |
庞智辉 | 建工10-4 | 9 | 无 | |
姚聚众 | 建工10-4 | 9 | 无 | |
李兆文 | 建工10-4 | 9 | 无 | |
李丹 | 建工10-4 | 9 | 减一颗 | 早操迟到 |
袁剑锋 | 建工10-4 | 7 | 无 | |
田家欢 | 建工10-5 | 9 | 无 | |
吴凤响 | 建工10-5 | 12 | 增两颗 | |
冯阳 | 建工10-5 | 10 | 无 | |
范立涛 | 建工10-5 | 10 | 无 | |
郭飞 | 建工10-5 | 10 | 无 | |
李继森 | 建工10-5 | 10 | 无 | |
樊祜壮 | 建工10-5 | 13 | 增三颗 | 一等 |
郭剑 | 建工10-5 | 10 | 无 | |
王康 | 建工10-6 | 12 | 增两颗 | 二等 |
李涛 | 建工10-6 | 9 | 减一颗 | 旷操一次 |
王强 | 建工10-6 | 10 | 无 | |
康江 | 建工10-6 | 10 | 无 | |
盛波 | 建工10-6 | 10 | 无 | |
宋仁虎 | 建工10-6 | 10 | 无 | |
冯杰 | 建工10-6 | 10 | 无 | |
何云 | 建工10-6 | 10 | 无 | |
陈远 | 建工10-6 | 10 | 无 | |
陈宗杰 | 建工10-6 | 10 | 无 | |
戴娜 | 建工10-7 | 10 | 增一颗 减一颗 | 三等 宿舍卫生差 |
宗洋 | 建工10-7 | 11 | 增一颗 | 三等 |
牛加富 | 建工10-7 | 10 | 无 | |
昌春江 | 建工10-7 | 6 | 无 | |
王正权 | 建工10-7 | 8 | 无 | |
彭青 | 建工10-7 | 11 | 增一颗 | 三等 |
黄帅 | 建工10-7 | 10 | 无 | |
张鹏 | 建工10-7 | 10 | 无 | |
李光盼 | 建工10-8 | 10 | 无 | |
关灿灿 | 建工10-8 | 11 | 增一颗 | 三等 |
张千里 | 建工10-8 | 10 | 无 | |
赵春妹 | 建工10-8 | 13 | 增三颗 | 三等 |
陈双全 | 建工10-8 | 10 | 无 | |
万亭亭 | 建工10-8 | 10 | 无 | |
贾芳娜 | 建工10-8 | 11 | 增一颗 | 三等 |
潘忠洁 | 建工10-8 | 10 | 无 | |
王功成 | 建工10-9 | 10 | 无 | |
霍星光 | 建工10-9 | 9 | 减一颗 | 宿舍卫生差 |
夏文昌 | 建工10-9 | 10 | 无 | |
刘孟科 | 建工10-9 | 10 | 无 | |
卢丹 | 建工10-9 | 9 | 无 | |
张旺 | 建工10-9 | 10 | 无 | |
赫丰敬 | 建工10-9 | 10 | 无 | |
孟峰 | 建工10-9 | 10 | 无 | |
张小奎 | 建工10-9 | 11 | 增一颗 | 三等 |
徐可 | 建工10-9 | 10 | 无 | |
王勇 | 建工10-9 | 10 | 无 | |
陈宁宁 | 建工10-10 | 10 | 无 | |
杨永飞 | 建工10-10 | 10 | 无 | |
王文庆 | 建工10-1 | 11 | 增一颗 | 三等 |
杨翔羽 | 建安10-1 | 10 | 无 | |
张炳振 | 建安10-1 | 10 | 无 | |
孙鹏 | 建安10-1 | 10 | 无 | |
曹伟伟 | 建安10-1 | 10 | 无 | |
周光科 | 建安10-1 | 11 | 增一颗 | 三等 |
赵哲宾 | 建安10-1 | 10 | 无 | |
蒋浩浩 | 建安10-1 | 10 | 无 | |
王保骅 | 建安10-1 | 10 | 无 | |
杨鹏 | 建材10-1 | 10 | 无 | |
梁丹 | 建材10-1 | 12 | 增两颗 | 二等 |
邵猛 | 建材10-1 | 11 | 增一颗 | 三等 |
马传斌 | 建材10-1 | 11 | 增一颗 | 三等 |
金锁 | 建材10-1 | 10 | 无 | |
张志 | 建材10-1 | 10 | 无 | |
刘树峰 | 建材10-1 | 10 | 无 | |
刘少博 | 建材10-1 | 13 | 增三颗 | 一等 |
刘东强 | 钢构10-1 | 10 | 无 | |
李亮 | 钢构10-1 | 10 | 无 | |
陈海强 | 钢构10-1 | 10 | 无 | |
蒋汉冲 | 钢构10-1 | 10 | 无 | |
刘帅 | 钢构10-1 | 10 | 无 | |
娄亚军 | 钢构10-1 | 9 | 无 | |
杨道珠 | 钢构10-1 | 10 | 无 | |
田斌 | 钢构10-1 | 10 | 无 | |
仝丰瑞 | 钢构10-1 | 10 | 无 | |
周立秋 | 钢构10-2 | 10 | 无 | |
王大海 | 钢构10-2 | 10 | 无 | |
陈庆喜 | 钢构10-2 | 10 | 无 | |
郑长城 | 钢构10-2 | 10 | 无 | |
刘浩 | 钢构10-2 | 10 | 无 | |
吕志强 | 钢构10-2 | 10 | 无 | |
徐建波 | 钢构10-2 | 10 | 无 | |
曾国权 | 钢构10-2 | 10 | 无 | |
袁青旺 | 钢构10-2 | 10 | 无 | |
华宏远 | 钢构10-2 | 13 | 增三颗 | 一等 |
王松松 | 钢构10-3 | 9 | 无 | |
许永航 | 钢构10-3 | 9 | 增一颗 | 三等 |
孔维嫣 | 钢构10-3 | 10 | 无 | |
李昂 | 钢构10-3 | 8 | 无 | |
周东东 | 钢构10-3 | 8 | 无 | |
孟庆旭 | 钢构10-3 | 8 | 无 | |
李国强 | 钢构10-3 | 9 | 无 | |
白如勇 | 钢构10-3 | 10 | 无 | |
曹帅帅 | 钢构10-3 | 11 | 增一颗 | 三等 |
宋青青 | 建工09-1 | 17 | 增四颗 | 特等 |
李瑶瑶 | 建工09-1 | 12 | 增一颗 | 三等 |
宋育莹 | 建工09-1 | 11 | 增一颗 | 三等 |
李乐乐 | 建工09-1 | 11 | 增一颗 | 三等 |
姜海烨 | 建工09-1 | 8 | 减两颗 | 宿舍发现烟头 |
孙璇 | 建工09-1 | 11 | 增一颗 | 三等 |
冯兴苑 | 建工09-1 | 12 | 增一颗 | 三等 |
齐广玲 | 建工09-1 | 16 | 增一颗 | 三等 |
蔺玉文 | 建工09-2 | 12 | 增一颗 | 三等 |
相冬冬 | 建工09-2 | 13 | 增一颗 | 三等 |
单宁宁 | 建工09-2 | 12 | 增一颗 | 三等 |
赵庆悦 | 建工09-2 | 13 | 增一颗 | 三等 |
申小博 | 建工09-3 | 12 | 增两颗 | 二等 |
徐亚男 | 建工09-3 | 12 | 增一颗 | 三等 发现打火机 |
刘学 | 建工09-3 | 10 | 增一颗 | 三等 |
石桃桃 | 建工09-3 | 8 | 减两颗 | 发现烟头 |
邢泳 | 建工09-3 | 8 | 减两颗 增一颗 | 三等 发现烟头 |
胡春萍 | 建工09-3 | 11 | 增一颗 | 三等 |
徐增前 | 建工09-3 | 11 | 增一颗 | 三等 |
张超风 | 建工09-3 | 11 | 增一颗 | 三等 |
涨潮 | 建工09-4 | 14 | 增一颗 | 三等 |
张巧利 | 建工09-4 | 24 | 增三颗 | 一等 |
于从煦 | 建工09-4 | 8 | 无 | |
韩健丰 | 建工09-4 | 9 | 无 | |
李鹏 | 建工09-4 | 8 | 减一颗 | 宿舍卫生差 |
廖宝青 | 建工09-4 | 9 | 无 | |
陈开洋 | 建工09-5 | 9 | 无 | |
刘振 | 建工09-5 | 10 | 增一颗 | 三等 |
田兆亮 | 建工09-5 | 10 | 增一颗 | 三等 |
叶宝久 | 建工09-5 | 10 | 增一颗 | 三等 |
兰路军 | 建工09-5 | 9 | 无 | |
刘青龙 | 建工09-5 | 11 | 增一颗 | 三等 |
杨超杰 | 建工09-5 | 11 | 增一颗 | 三等 |
孙殿飞 | 建工09-5 | 8 | 无 | |
李永生 | 建工09-6 | 11 | 增一颗 | 三等 |
孙庆贺 | 建工09-6 | 10 | 无 | |
张家绪 | 建工09-6 | 10 | 无 | |
史世岩 | 建工09-6 | 5 | 无 | |
权猛 | 建工09-6 | 12 | 增两颗 | 二等 |
陈彧令 | 建工09-6 | 10 | 无 | |
夏杭 | 建工09-6 | 11 | 增一颗 | 三等 |
陈晨 | 建工09-6 | 9 | 无 | |
陈林林 | 建工09-6 | 3 | 减一颗 | 旷操一次 |
董皓 | 建工09-7 | 10 | 无 | |
焦阳 | 建工09-7 | 13 | 无 | |
许卫东 | 建工09-7 | 10 | 无 | |
刘志刚 | 建工09-7 | 11 | 增一颗 | 三等 |
刘世刚 | 建工09-7 | 11 | 增一颗 | 三等 |
陈垂聪 | 建工09-7 | 9 | 无 | |
李飞飞 | 建工09-7 | 12 | 增一颗 | 三等 |
陈明霞 | 建工09-7 | 17 | 增一颗 | 三等 |
李青莲 | 建工09-8 | 14 | 增一颗 | 三等 |
甘强 | 建工09-8 | 11 | 增一颗 | 三等 |
侯佳佳 | 建工09-8 | 13 | 增一颗 | 三等 |
王光伟 | 建工09-8 | 11 | 无 | |
李贵强 | 建工09-8 | 13 | 增一颗 | 三等 |
朱路 | 建工09-8 | 11 | 增一颗 | 三等 |
王兴良 | 建工09-8 | 11 | 增一颗 | 三等 |
马兰峰 | 建工09-8 | 11 | 增一颗 | 三等 |
张洲 | 建工09-9 | 9 | 无 | |
王振兴 | 建工09-9 | 11 | 增一颗 | 三等 |
纪寿来 | 建工09-9 | 10 | 增一颗 | 三等 |
童南 | 建工09-9 | 11 | 增一颗 | 三等 |
陈先先 | 建工09-9 | 13 | 增三颗 | 一等 |
王昆 | 建工09-9 | 9 | 无 | |
赵帅 | 建工09-9 | 9 | 无 | |
孟蔚 | 建工09-9 | 9 | 无 | |
郭威 | 建材09-1 | 15 | 增一颗 | 三等 |
张立冲 | 建材09-1 | 14 | 增一颗 | 三等 |
孟祥龙 | 建材09-1 | 11 | 增一颗 | 三等 |
石娜 | 建材09-1 | 10 | 增一颗 | 三等 |
杜志涛 | 建材09-1 | 10 | 无 | |
张晗 | 建材09-1 | 10 | 无 | |
房振岭 | 建材09-1 | 8 | 无 | |
陈广建 | 建材09-1 | 4 | 无 | |
朱晓辉 | 建材09-1 | 11 | 无 | |
张娟 | 建材09-1 | 11 | 无 | |
单婷婷 | 建材09-1 | 13 | 增三颗 | 一等 |
常旭 | 建安09-1 | 14 | 增一颗 | 三等 |
朱文军 | 建安09-1 | 11 | 增一颗 | 三等 |
董可 | 建安09-1 | 12 | 增一颗 | 三等 |
李琰 | 建安09-1 | 10 | 无 | |
娄小亮 | 建安09-1 | 13 | 无 | |
徐平 | 建安09-1 | 11 | 无 | |
薛海威 | 建安09-1 | 7 | 无 | |
金鹏飞 | 钢构09-1 | 11 | 增一颗 | 三等 |
全先伟 | 钢构09-1 | 13 | 无 | |
张广亚 | 钢构09-1 | 10 | 无 | |
苗伟 | 钢构09-1 | 13 | 增一颗 | 三等 |
常虎 | 钢构09-1 | 12 | 增一颗 | 三等 |
季炜超 | 钢构09-1 | 14 | 增一颗 | 三等 |
朱兆鹏 | 钢构09-1 | 14 | 增一颗 | 三等 |
徐伟 | 钢构09-1 | 13 | 增一颗 | 三等 |
赵浩 | 钢构09-1 | 17 | 增两颗 | 二等 |
时虎 | 钢构09-1 | 17 | 增两颗 | 二等 |
岳旭 | 钢构09-2 | 12 | 增一颗 | 三等 |
魏加全 | 钢构09-2 | 12 | 无 | |
李宇 | 钢构09-2 | 11 | 无 | |
王愿愿 | 钢构09-2 | 11 | 无 | |
成井刚 | 钢构09-2 | 11 | 无 | |
丁小飞 | 钢构09-2 | 14 | 增一颗 | 三等 |
李波 | 钢构09-2 | 10 | 无 | |
裔鹏 | 钢构09-2 | 11 | 无 | |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116