2011-2012-1学期晚自习教室安排表 | |||
教室 | 人数 | 班级 | |
西C-202 | 48 | 建工10-3 | |
西C-204 | 48 | 建工10-4 | |
西C-205 | 48 | 建工10-5 | |
西C-206 | 48 | 建工10-6 | |
西C-207 | 48 | 建工10-7 | |
西C-208 | 48 | 建工10-8 | |
西C-209 | 48 | 建工10-10 | |
西C-210 | 48 | 建材10-1 | |
西C-212 | 48 | 建工10-9 | |
西C-302 | 48 | 建安10-1 | |
西C-304 | 48 | 钢构10-3 | |
西C-306 | 48 | 建工11-9 | |
西C-308 | 48 | 建工11-10 | |
西C-309 | 48 | 建安11-3 | |
西C-310 | 48 | 建工11-2 | |
西C-312 | 48 | 建工11-2 | |
西E-104 | 84 | 建工11-3 | |
西E-105 | 84 | 建工11-4 | |
西E-202 | 84 | 钢构10-1、2 | |
西E-203 | 84 | 建工11-5 | |
西E-204 | 84 | 建工11-6 | |
西E-205 | 84 | 建工11-7 | |
西E-206 | 84 | 建工11-8 | |
西E-306 | 84 | 建工11-13 | |
西E-406 | 84 | 建材111-1 | |
西D-103 | 150 | 建安11-1、2 | |
西D-104 | 150 | 建工11-11、12 | |
西D-203 | 150 | 钢构11-1、2 | |
西D-204 | 150 | 钢构11-3、4 | |
西D102 | 150 | 建工10-1、2 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116