2011-2012年度第一学期第2周量化考核 | ||||||||||||||
班级 | 早操情况 | 课堂纪律 | 宿舍卫生 | 晚自习 | 就寝纪律 | 请假率 | 均分 | 备注 | 教师姓名 | 排名 | 教师(次数) | |||
得分 | 得分 | 得分 | 优秀宿舍 | 得分 | 得分 | 出操 | 出入宿舍 | 晚自习出勤 | ||||||
建工10-1 | 87.0 | 90 | 90.64 | 学18-601 | 84 | 80 | 4.90% | 86.33 | 李锐 | 4 | 3 | |||
建工10-2 | 89.0 | 90 | 93.12 | 学18-601;学21-401、403、404、405 | 90 | 80 | 0% | 88.42 | 1 | |||||
建工10-3 | 78.0 | 80 | 82.44 | 学18-601 | 62 | 80 | 0% | 76.49 | 耿德平 | 15 | 1 | |||
建工10-4 | 80.0 | 90 | 82.41 | 学21-502、504 | 68 | 80 | 7% | 80.08 | 赵峥 | 14 | 1 | |||
建工10-5 | 81.0 | 90 | 87.05 | 学18-602、605;学19-207;学21-509 | 83 | 80 | 12% | 84.21 | 孙武 | 9 | 1 | |||
建工10-6 | 81.0 | 90 | 90.52 | 学21-513、518、519、514 | 87 | 80 | 11% | 85.70 | 周燕 | 6 | 2 | |||
建工10-7 | 79.0 | 85 | 91.01 | 学18-604;学19-209、211 | 68 | 80 | 8% | 80.60 | 姜艳霞 | 13 | 1 | |||
建工10-8 | 80.0 | 90 | 90.35 | 学18-606、607;学22-008、016 | 70 | 80 | 2.50% | 82.07 | 董炎青 | 11 | 1 | 1 | ||
建工10-9 | 83.8 | 90 | 84.96 | 学22-016 | 90 | 70 | 7.70% | 83.75 | 李莉 | 10 | 1 | |||
建工10-10 | 82.0 | 90 | 90.06 | 学14-613;学18-505;学19-207 | 85 | 60 | 8.30% | 81.41 | 林丽娟 | 12 | 1 | |||
建安10-1 | 85.0 | 90 | 89.22 | 学21-619、620、623 | 90 | 80 | 4.70% | 86.84 | 王洋 | 3 | 1 | |||
建材10-1 | 83.8 | 90 | 84.60 | 学19-207 | 90 | 80 | 0% | 85.68 | 卢经扬 | 7 | ||||
钢构10-1 | 90.0 | 90 | 91.30 | 学18-609;学21-521、523 | 90 | 70 | 4.90% | 86.26 | 宋磊 | 5 | 1 | |||
钢构10-2 | 89.0 | 90 | 91.95 | 学18-609;学19-207;学21-606、608、609 | 89 | 80 | 11% | 87.99 | 2 | |||||
钢构10-3 | 88.0 | 90 | 84.66 | 学18-609;学21-610、611 | 81 | 80 | 11% | 84.73 | 王培兴 | 8 | 1 | 1 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116