序号 | 班级 | 班级 总人数 | 获奖学金 总人数 | 特等奖 人数 | 一等奖 人数 | 二等奖 人数 | 三等奖 人数 | 校级三好人数 | 校级优干人数 | 院级三好人数 | 院级优干人数 |
1 | 建工09-1 | 45 | 14 | 2 | 9 | 35 | | 2 | 1 | 3 | 2 |
2 | 建工09-2 | 45 | 14 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
3 | 建工09-3 | 41 | 12 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
4 | 建工09-4 | 38 | 10 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
5 | 建工09-5 | 36 | 11 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
6 | 建工09-6 | 38 | 11 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
7 | 建工09-7 | 36 | 11 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | 建工09-8 | 36 | 13 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | 建工09-9 | 39 | 10 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
10 | 钢构09-1 | 41 | 12 | 2 | 8 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |
11 | 钢构09-2 | 41 | 12 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
12 | 建材09-1 | 53 | 16 | 1 | 5 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |
13 | 建安09-1 | 37 | 11 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |
14 | 建工10-1 | 41 | 12 | 10 | 42 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |
15 | 建工10-2 | 41 | 14 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
16 | 建工10-3 | 45 | 11 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
17 | 建工10-4 | 43 | 13 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
18 | 建工10-5 | 40 | 12 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
19 | 建工10-6 | 42 | 13 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
20 | 建工10-7 | 38 | 11 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
21 | 建工10-8 | 39 | 12 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
22 | 建工10-9 | 52 | 16 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
23 | 建工10-10 | 36 | 11 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
24 | 建材10-1 | 40 | 12 | 1 | 4 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |
25 | 建安10-1 | 43 | 13 | 1 | 4 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |
26 | 钢构10-1 | 45 | 14 | 3 | 13 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |
27 | 钢构10-2 | 45 | 16 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
28 | 钢构10-3 | 45 | 14 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
合计 | 28 | 1161 | | 2 | 28 | 115 | | 45 | 28 | 72 | 54 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116