2010-2011年度第二学期第13周量化考核 | ||||||||||||||
班级 | 早操情况 | 课堂纪律 | 宿舍卫生 | 晚自习 | 就寝纪律 | 请假率 | 均分 | 备注 | 教师姓名 | 排名 | 教师(次数) | |||
得分 | 得分 | 得分 | 优秀宿舍 | 得分 | 得分 | 出操 | 出入宿舍 | 晚自习出勤 | ||||||
建工10-1 | 65.7 | 92.24 | 学21-410、411、412 | 90 | 80 | 0% | 81.99 | 李锐 | 14 | 1 | ||||
建工10-2 | 88.7 | 94.44 | 学21-401、402、403、404、405、406 | 80 | 80 | 0% | 85.79 | 9 | ||||||
建工10-3 | 73.0 | 83.01 | 90 | 80 | 0% | 81.50 | 沈建康 | 15 | 5 | 1 | ||||
建工10-4 | 83.4 | 83.48 | 学18-602 | 90 | 80 | 0% | 84.22 | 宋功业 | 13 | 5 | 1 | 0 | ||
建工10-5 | 82.4 | 91.56 | 学21-508、509、510、512;学18-602、605 | 90 | 80 | 0% | 85.99 | 孙武 | 8 | 1 | ||||
建工10-6 | 81.6 | 93.10 | 学21-512、514、515、516、518 | 90 | 80 | 0% | 86.18 | 周燕 | 7 | 1 | ||||
建工10-7 | 85.8 | 91.35 | 学19-209、211;学21-603、605 | 89 | 80 | 0% | 86.54 | 姜艳霞 | 6 | 5 | 1 | |||
建工10-8 | 86.6 | 91.50 | 学21-605;学22-006、008 | 89 | 80 | 2.50% | 86.78 | 董炎青 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
建工10-9 | 83.0 | 89.95 | 学22-009、011、012 | 87 | 80 | 0% | 84.99 | 李莉 | 12 | 2 | ||||
建工10-10 | 83.4 | 90.26 | 学18-610;学19-207 | 89 | 80 | 5% | 85.67 | 林丽娟 | 10 | 2 | 1 | |||
建安10-1 | 85.8 | 93.80 | 学21-621、622、623 | 90 | 80 | 0% | 87.40 | 王洋 | 3 | 1 | ||||
建材10-1 | 86.6 | 91.26 | 学19-206、207;学22-021 | 90 | 80 | 0% | 86.97 | 卢经扬 | 4 | 4 | 1 | |||
钢构10-1 | 88.2 | 94.01 | 学21-601;学18-609、610 | 90 | 80 | 0% | 88.05 | 宋磊 | 2 | 1 | ||||
钢构10-2 | 87.6 | 94.81 | 学19-207;学21-604、606、607、608、610;学18-609 | 90 | 80 | 0% | 88.10 | 1 | 1 | |||||
钢构10-3 | 83.6 | 89.69 | 学21-610、611;学18-609 | 88 | 80 | 4% | 85.32 | 王培兴 | 11 | 5 | 2 | 2 | ||
建工09-1 | 87.5 | 93.43 | 学19-216、416;学16-421;学15-110、211 | 90 | 80 | 87.73 | 郭长伟 | 1 | 1 | |||||
建工09-2 | 86.5 | 91.18 | 学19-205、416;学15-110、210 | 90 | 80 | 86.92 | 冯仰生 | 2 | 1 | |||||
建工09-3 | 62.8 | 90.33 | 学19-302、303;学15-213 | 90 | 80 | 80.78 | 吕祖同 | 10 | 3 | |||||
建工09-4 | 63.3 | 84.22 | 90 | 80 | 79.38 | 13 | ||||||||
建工09-5 | 65.0 | 87.04 | 学19-205 | 90 | 80 | 80.51 | 朱超 | 11 | 4 | |||||
建工09-6 | 81.0 | 88.02 | 学19-319、320、322;学15-213 | 90 | 80 | 84.76 | 4 | |||||||
建工09-7 | 73.5 | 88.41 | 学19-322、324;学16-422 | 90 | 80 | 82.98 | 周燕 | 6 | ||||||
建工09-8 | 82.5 | 91.33 | 学19-408、409;学15-213;学16-423 | 90 | 80 | 85.96 | 3 | |||||||
建工09-9 | 74.2 | 84.10 | 学19-413、416;学15-110 | 90 | 80 | 82.07 | 孙韬 | 8 | ||||||
建安09-1 | 76.0 | 86.91 | 学19-417 | 90 | 80 | 83.23 | 祖伟 | 5 | ||||||
建材09-1 | 66.0 | 84.64 | 学15-213;学16-423 | 90 | 80 | 80.16 | 曹洪吉 | 12 | 4 | |||||
钢构09-1 | 68.0 | 90.24 | 学19-424、502、503、504 | 90 | 80 | 82.06 | 戚豹 | 9 | ||||||
钢构09-2 | 78.0 | 82.24 | 学19-503、511 | 90 | 80 | 82.56 | 解恒凯 | 7 | 2 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116