建工学院各班团支书考核信息表 | ||||||||||
班级 | 团支书 | 例会出席 | 班级活动 | 团支书记录 | 实践经验交流会 | 社会实践报告 | 思想调查报告 | 总分 | 排名 | 奖惩 |
建工10-1 | 王中实、郑浩 | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 | 14 | |||
建工10-2 | 彭程、贺阳 | 7 | 7 | 10 | 7 | 31 | 6 | |||
建工10-3 | 贺阳、鹏程 | 7 | 9 | 8 | 0 | 24 | 11 | |||
建工10-4 | 何宇 | 8 | 5 | 8 | 6 | 27 | 10 | |||
建工10-5 | 翟福森 | 8 | 9 | 10 | 7 | 34 | 1 | |||
建工10-6 | 周莲蓬、李延 | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | 13 | |||
建工10-7 | 张鹏 | 7 | 8 | 8 | 0 | 23 | 12 | |||
建工10-8 | 王舒 | 7 | 8 | 10 | 7 | 32 | 5 | |||
建工10-9 | 杨永康 | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 | 1 | |||
建工10-10 | 张志明 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | 15 | |||
钢构10-1 | 郑浩展、田斌 | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | 7 | |||
钢构10-2 | 吕志强 | 敬老院活动+3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 33 | 3 | 积极组织班级活动,加考核分 | |
钢构10-3 | 魏寿预 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | 7 | |||
建安10-1 | 张彦华 | -2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 28 | 9 | ||
建材10-1 | 刘少博 | 8 | 7 | 10 | 8 | 33 | 3 | |||
建工09-1 | 张开升 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | 1 | |||
建工09-2 | 宋帅帅、王晓敏 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 9 | |||
建工09-3 | 石挑挑 | -6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 8 | 10 | 活动、例会不积极参加,取消第32期入党积极分子培训机会 | |
建工09-4 | 李万存 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 11 | |||
建工09-5 | 张文博 | -2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 13 | ||
建工09-6 | 杨晨 | 0 | 6 | 8 | 6 | 20 | 5 | |||
建工09-7 | 杨峰 | 0 | 6 | 7 | 7 | 20 | 5 | |||
建工09-8 | 石洹宇 | 0 | 7 | 8 | 7 | 22 | 4 | |||
建工09-9 | 孟蔚 | 0 | 7 | 8 | 8 | 23 | 3 | |||
钢构09-1 | 高群 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 11 | |||
钢构09-2 | 盛博 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | 1 | |||
建安09-1 | 葛超 | -2 | 0 | 6 | 8 | 6 | 18 | 8 | ||
建材09-1 | 王艺颖 | -2 | 0 | 6 | 8 | 7 | 19 | 7 | ||
备注:一、以上考核分数为2011年3月份(2/21~3/25)考核成绩,大一满分40(加分项另算)大二满分30(加分项另算) | ||||||||||
二、例会出席迟到一次减2分。旷会一次减4分。 | ||||||||||
三、团支书记录按上交情况、记录内容及态度打分酌情打分,满分10分,未交0分!实践经验交流会得分(满分10分,照片、通讯、总结等的按质量分别酌情-1~2分) | ||||||||||
四、社会实践报告(满分10分,少花名册-2证书合格率低-2)思想调查报告得分(满分10分,根据上交的总结内容及态度得分,未上交按0分处理!) | ||||||||||
五、以上内容均严格按照考核制度执行,如有问题请联系朱杰查底,电话:15162220021 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116