2010-2011年度第二学期第4周量化考核 | |||||||||||||
班级 | 早操情况 | 课堂纪律 | 宿舍卫生 | 晚自习 | 就寝纪律 | 请假率 | 均分 | 备注 | 教师姓名 | 排名 | 教师(次数) | ||
得分 | 得分 | 得分 | 优秀宿舍 | 得分 | 得分 | 得分 | 出操 | 出入宿舍 | |||||
建工10-1 | 86 | 90 | 84.70 | 学18-601 | 90 | 80 | 0% | 86.14 | 李锐 | 8 | 1 | ||
建工10-2 | 86 | 90 | 86.00 | 学18-601 | 90 | 80 | 2.40% | 86.40 | 2 | ||||
建工10-3 | 80 | 80 | 85.00 | 学18-601、608 | 80 | 80 | 0% | 81.00 | 沈建康 | 15 | 5 | ||
建工10-4 | 85 | 90 | 87.00 | 学18-601、602 | 90 | 80 | 9.30% | 86.40 | 宋功业 | 2 | 5 | ||
建工10-5 | 86 | 90 | 88.00 | 学21-508、509、511,学18-602、605 | 88 | 80 | 2.20% | 86.40 | 孙武 | 2 | 2 | 1 | |
建工10-6 | 85 | 88 | 87.50 | 学21-514、515、516,学18-608 | 86 | 80 | 4.70% | 85.30 | 周燕 | 12 | 1 | ||
建工10-7 | 84 | 90 | 88.20 | 学19-212,学18-601、603、604、605、609 | 86 | 80 | 0% | 85.64 | 姜艳霞 | 9 | 5 | ||
建工10-8 | 86 | 90 | 86.00 | 学19-213,学18-605、606、607 | 85 | 80 | 2.60% | 85.40 | 董炎青 | 10 | 5 | ||
建工10-9 | 85 | 90 | 87.00 | 学22-011,学18-608 | 80 | 80 | 3.90% | 84.40 | 李莉 | 13 | 2 | ||
建工10-10 | 85 | 90 | 86.60 | 90 | 80 | 10.80% | 86.32 | 林丽娟 | 7 | 3 | |||
建安10-1 | 84 | 90 | 88.00 | 学19-207,学21-620、621、622、623 | 90 | 80 | 2.10% | 86.40 | 王洋 | 2 | |||
建材10-1 | 85 | 90 | 89.00 | 学19-207,学22-021、022,学18-610 | 88 | 80 | 2.50% | 86.40 | 卢经扬 | 2 | 3 | ||
钢构10-1 | 85 | 90 | 86.70 | 学19-213,学18-609 | 85 | 80 | 4.90% | 85.34 | 宋磊 | 11 | 1 | ||
钢构10-2 | 87 | 90 | 88.60 | 学19-207,学21-607、608,学18-609 | 90 | 80 | 2.20% | 87.12 | 1 | ||||
钢构10-3 | 85 | 80 | 86.70 | 学18-609 | 86 | 80 | 6.60% | 83.54 | 王培兴 | 14 | 5 | ||
建工09-1 | 85 | 90 | 89.64 | 学19-219、222,学15-211 | 90 | 80 | 0% | 86.93 | 郭长伟 | 4 | |||
建工09-2 | 85 | 90 | 92.45 | 学19-205、219、222,学15-210 | 90 | 80 | 0% | 87.49 | 冯仰生 | 1 | 1 | ||
建工09-3 | 78 | 88 | 84.00 | 学15-212、213 | 85 | 80 | 20% | 83.00 | 吕祖同 | 8 | 5 | ||
建工09-4 | 70 | 88 | 80.00 | 学15-212 | 71 | 80 | 20.50% | 77.80 | 13 | ||||
建工09-5 | 70 | 90 | 87.00 | 学19-205、313、322,学16-424 | 81 | 80 | 2.80% | 81.60 | 朱超 | 10 | 2 | ||
建工09-6 | 75 | 90 | 87.11 | 学19-322,学15-213 | 82 | 80 | 0% | 82.82 | 9 | ||||
建工09-7 | 80 | 88 | 85.50 | 学19-322、404,学15-214 | 90 | 80 | 11.10% | 84.70 | 周燕 | 5 | |||
建工09-8 | 82 | 88 | 94.83 | 学19-405、408,学15-213、214,学16-423 | 90 | 80 | 0% | 86.97 | 3 | ||||
建工09-9 | 78 | 70 | 87.22 | 学19-412、416,学15-110 | 82 | 80 | 10% | 79.44 | 孙韬 | 12 | |||
建安09-1 | 75 | 90 | 85.83 | 学19-419 | 70 | 80 | 16.60% | 80.17 | 祖伟 | 11 | |||
建材09-1 | 75 | 86 | 89.67 | 学19-520,学15-213、214,学16-423、424 | 86 | 80 | 10% | 83.33 | 曹洪吉 | 7 | 3 | ||
钢构09-1 | 76 | 90 | 91.38 | 学19-424、503、504、505、506 | 86 | 80 | 17.10% | 84.68 | 戚豹 | 6 | |||
钢构09-2 | 82 | 90 | 92.88 | 学19-503、508、509、511、512,学16-424 | 90 | 80 | 7.30% | 86.98 | 解恒凯 | 2 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116