2010-2011年教师出操、出入宿舍次数统计表 | |||
班级 | 教师姓名 | 出操 | 出入宿舍 |
建工10-1 | 孙武 | 26 | 7 |
建工10-2 | 沈建康 | 30 | 6 |
建工10-3 | 宋功业 | 40 | 13 |
建工10-4 | |||
建工10-5 | 李锐 | 1 | 14 |
建工10-6 | 周燕 | 1 | 7 |
建工10-7 | 姜艳霞 | 39 | 2 |
建工10-8 | 董炎青 | 40 | 9 |
建工10-9 | 李莉 | 2 | 11 |
建安10-1 | 王洋 | 8 | 3 |
建材10-1 | 卢经扬 | 41 | 4 |
钢构10-1 | 宋磊 | 3 | 6 |
钢构10-2 | |||
钢构10-3 | 王培兴 | 36 | 15 |
建工09-1 | 郭长伟 | 16 | 3 |
建工09-2 | 冯仰生 | 9 | 3 |
建工09-3 | 吕祖同 | 28 | 3 |
建工09-4 | |||
建工09-5 | 朱超 | 13 | 1 |
建工09-6 | |||
建工09-7 | 周燕 | 1 | 0 |
建工09-8 | |||
建工09-9 | 孙韬 | 1 | 0 |
建安09-1 | 祖伟 | 5 | 4 |
建材09-1 | 曹洪吉 | 32 | 4 |
钢构09-1 | 戚豹 | 1 | 0 |
钢构09-2 | 解恒凯 | 15 | 4 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116