2010-2011学年第一学期奖学金评定及各项评优评先工作现已展开,为进一步做好这项工作,现将相关事宜通知如下:
一、评定条件
(一)奖学金的评定以学习成绩、体育考核成绩、综合素质测评分数、劳动课成绩为依据。无劳动教育计划的不计劳动成绩。
二、名额分配:
序号 | 班级 | 班级 总人数 | 获奖学金 总人数 | 特等奖 人数 | 一等奖 人数 | 二等奖 人数 | 三等奖 人数 | 校级三好人数 | 校级优干人数 | 院级三好人数 | 院级优干人数 |
1 | 建工06-5 | 61 | 18 | 3 | 11 | 45 | | 2 | 1 | 3 | 2 |
2 | 建工06-6 | 63 | 19 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
3 | 建工08-1 | 50 | 15 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
4 | 建工08-2 | 47 | 14 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
5 | 建工08-3 | 37 | 11 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
6 | 建工08-4 | 40 | 12 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
7 | 建工08-5 | 40 | 12 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
8 | 建工08-6 | 39 | 12 | | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
9 | 建工08-7 | 32 | 10 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
10 | 建工08-8 | 37 | 11 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
11 | 钢构08-1 | 47 | 14 | 2 | 9 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |
12 | 钢构08-2 | 46 | 14 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
13 | 建材08-1 | 39 | 12 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |
14 | 建工09-1 | 45 | 14 | 9 | 35 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |
15 | 建工09-2 | 45 | 16 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
16 | 建工09-3 | 41 | 12 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
17 | 建工09-4 | 38 | 11 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
18 | 建工09-5 | 36 | 11 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
19 | 建工09-6 | 38 | 11 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
20 | 建工09-7 | 36 | 11 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
21 | 建工09-8 | 36 | 13 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
22 | 建工09-9 | 39 | 12 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
23 | 钢构09-1 | 41 | 12 | 2 | 8 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |
24 | 钢构09-2 | 41 | 12 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
25 | 建材09-1 | 53 | 16 | 1 | 5 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |
26 | 建安09-1 | 37 | 11 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |
27 | 建工10-1 | 46 | 14 | 10 | 39 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |
28 | 建工10-2 | 47 | 14 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
29 | 建工10-3 | 42 | 13 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
30 | 建工10-4 | 41 | 12 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
31 | 建工10-5 | 44 | 13 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
32 | 建工10-6 | 46 | 14 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
33 | 建工10-7 | 38 | 11 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
34 | 建工10-8 | 39 | 12 | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
35 | 建工10-9 | 51 | 15 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
36 | 建材10-1 | 46 | 14 | 1 | 5 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |
37 | 建安10-1 | 43 | 13 | 1 | 4 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |
38 | 钢构10-1 | 43 | 15 | 3 | 13 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |
39 | 钢构10-2 | 45 | 16 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
40 | 钢构10-3 | 45 | 14 | | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
合计 | | 1720 | | | 42 | 171 | | 66 | 40 | 107 | 80 |
三、注意事项:
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116