2010-2011年度第一学期第十四周量化考核 | |||||||||||||
班级 | 早操情况 | 课堂纪律 | 宿舍卫生 | 晚自习 | 就寝纪律 | 通讯稿 | 均分 | 备注 | 教师姓名 | 排名 | 教师(次数) | ||
得分 | 得分 | 得分 | 优秀宿舍 | 得分 | 得分 | 得分 | 出操 | 出入宿舍 | |||||
建工10-1 | 82 | 80 | 84.90 | 学21-406,401,402,403 | 90 | 80 | 83.38 | 孙武 | 12 | 3 | 2 | ||
建工10-2 | 88 | 90 | 84.00 | 学21-413 | 90 | 80 | 86.40 | 沈建康 | 5 | 3 | |||
建工10-3 | 86 | 85 | 89.00 | 学21-417,419,418 | 90 | 80 | 86.00 | 宋功业 | 8 | 5 | 3 | ||
建工10-4 | 88 | 90 | 84.50 | 学19-213;学18-602 | 90 | 68 | 84.10 | 11 | |||||
建工10-5 | 86 | 90 | 88.86 | 学21-508,509,510 | 90 | 70 | 84.97 | 李锐 | 10 | ||||
建工10-6 | 88 | 90 | 87.78 | 学21-420,514;学18-608 | 90 | 80 | 87.16 | 周燕 | 3 | ||||
建工10-7 | 89 | 90 | 88.25 | 学19-211;学18-604,603 | 90 | 58 | 83.05 | 姜艳霞 | 14 | 5 | |||
建工10-8 | 85 | 90 | 86.25 | 学19-213;学18-607,603 | 90 | 80 | 86.25 | 董炎青 | 6 | 5 | 1 | ||
建工10-9 | 87 | 88 | 82.44 | 学22-011 | 90 | 68 | 83.09 | 李莉 | 13 | 2 | |||
建安10-1 | 90 | 90 | 89.88 | 学21-624,619,623 | 90 | 80 | 87.98 | 王洋 | 1 | ||||
建材10-1 | 90 | 90 | 81.20 | 学19-206,207;学21-420;学18-610 | 90 | 80 | 86.24 | 卢经扬 | 7 | 5 | |||
钢构10-1 | 90 | 90 | 89.90 | 学19-213;学21-620,523,524 | 90 | 80 | 87.98 | 宋磊 | 1 | ||||
钢构10-2 | 85 | 90 | 90.10 | 学21-609,607,608 | 90 | 80 | 87.02 | 4 | |||||
钢构10-3 | 78 | 90 | 90.00 | 学21-616,610,614 | 90 | 80 | 85.60 | 王培兴 | 9 | 4 | 1 | ||
建工09-1 | 90 | 90 | 88.80 | 学19-216,219,222,416;学15-211 | 90 | 80 | 87.76 | 郭长伟 | 4 | 2 | |||
建工09-2 | 90 | 90 | 91.10 | 学19-218,222,416,205;学15-210 | 90 | 80 | 88.22 | 冯仰生 | 2 | ||||
建工09-3 | 84 | 80 | 90.50 | 学19-303;学15-213 | 90 | 60 | 80.90 | 吕祖同 | 12 | 3 | |||
建工09-4 | 70 | 60 | 78.70 | 学19-223,308 | 90 | 50 | 69.74 | 13 | |||||
建工09-5 | 86 | 90 | 90.10 | 学19-205,312,322 | 70 | 80 | 83.22 | 朱超 | 10 | 1 | |||
建工09-6 | 88 | 90 | 92.40 | 学19-320,322,422;学15-213 | 70 | 80 | 84.08 | 8 | |||||
建工09-7 | 82 | 90 | 85.50 | 学19-322 | 90 | 70 | 83.50 | 周燕 | 9 | ||||
建工09-8 | 90 | 90 | 95.10 | 学19-408,405,406,409;学15-213 | 90 | 80 | 89.02 | 1 | |||||
建工09-9 | 85 | 75 | 80.50 | 学19-416,422 | 90 | 80 | 82.10 | 孙韬 | 11 | ||||
建安09-1 | 75 | 88 | 90.90 | 学19-418,421 | 90 | 80 | 84.78 | 祖伟 | 7 | ||||
建材09-1 | 90 | 90 | 87.20 | 学19-518,519,521;学15-213 | 90 | 80 | 87.44 | 曹洪吉 | 5 | 5 | 1 | ||
钢构09-1 | 90 | 90 | 91.40 | 学19-424,503,504 | 90 | 70 | 86.28 | 戚豹 | 6 | ||||
钢构09-2 | 90 | 90 | 90.80 | 学19-508,509,511,512 | 90 | 80 | 88.16 | 解恒凯 | 3 | 1 | 1 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116