序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 身份证号 | 学号 | 性别 | 年龄 | 缴纳医保费 | 缴纳工本费 | 是否已参保 | 联系电话 | 备注 |
1 | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | |
… | | | | | | | | | | | | |
合计 | | | | | | | | | | | | |
学院负责人签字: | | | | 联系电话: | | | ||||||
说明:已参保人员仅指已参加徐州市市区居民医保的人员,不包括参加其他地区新农合、居民医保的人员。 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116