2010-2011年度第一学期第十周量化考核 | |||||||||||||
班级 | 早操情况 | 课堂纪律 | 宿舍卫生 | 晚自习 | 就寝纪律 | 通讯稿 | 均分 | 备注 | 教师姓名 | 排名 | 教师(次数) | ||
得分 | 得分 | 得分 | 优秀宿舍 | 得分 | 得分 | 得分 | 出操 | 出入宿舍 | |||||
建工10-1 | 85 | 75 | 81.41 | 学21-406 | 90 | 80 | 82.28 | 孙武 | 10 | 3 | 2 | ||
建工10-2 | 85 | 90 | 84.10 | 学21-408 | 90 | 58 | 81.42 | 沈建康 | 14 | 3 | 1 | ||
建工10-3 | 90 | 90 | 87.45 | 学21-416; | 90 | 50 | 81.49 | 宋功业 | 13 | 4 | 1 | ||
建工10-4 | 90 | 90 | 87.93 | 学19-213;学21-507 | 90 | 68 | 85.19 | 5 | |||||
建工10-5 | 85 | 90 | 87.48 | 学19-207 | 90 | 68 | 84.10 | 李锐 | 8 | ||||
建工10-6 | 85 | 90 | 83.06 | 90 | 68 | 83.21 | 周燕 | 9 | |||||
建工10-7 | 93 | 90 | 85.99 | 学19-210;211;213;209 | 90 | 80 | 87.80 | 姜艳霞 | 2 | 4 | 1 | ||
建工10-8 | 90 | 90 | 83.93 | 学19-213 | 90 | 56 | 81.99 | 董炎青 | 11 | 4 | |||
建工10-9 | 85 | 90 | 83.69 | 90 | 60 | 81.74 | 李莉 | 12 | 1 | ||||
建安10-1 | 90 | 90 | 87.95 | 学19-622;624 | 90 | 70 | 85.59 | 王洋 | 4 | ||||
建材10-1 | 87 | 90 | 86.21 | 学19-206;207 | 90 | 80 | 86.64 | 卢经扬 | 3 | 4 | 2 | ||
钢构10-1 | 93 | 90 | 89.20 | 学19-213;523 | 90 | 80 | 88.44 | 宋磊 | 1 | ||||
钢构10-2 | 85 | 90 | 86.94 | 学19-207 | 90 | 70 | 84.39 | 6 | |||||
钢构10-3 | 92 | 90 | 89.04 | 90 | 60 | 84.21 | 王培兴 | 7 | 4 | 2 | |||
建工09-1 | 90 | 90 | 90.20 | 学16-421 | 90 | 80 | 88.04 | 郭长伟 | 3 | 2 | 1 | ||
建工09-2 | 90 | 90 | 90.32 | 学19-205;218 | 90 | 80 | 88.06 | 冯仰生 | 2 | 1 | |||
建工09-3 | 80 | 88 | 89.13 | 85 | 80 | 84.43 | 吕祖同 | 10 | 3 | ||||
建工09-4 | 70 | 88 | 83.11 | 80 | 68 | 77.82 | 12 | ||||||
建工09-5 | 85 | 90 | 91.08 | 学19-312;313;314;315;322;205 | 90 | 80 | 87.22 | 朱超 | 7 | 1 | |||
建工09-6 | 90 | 90 | 87.06 | 学19-317;318;319;320;322 | 90 | 80 | 87.41 | 6 | |||||
建工09-7 | 80 | 90 | 87.94 | 学19-402;322;324 | 90 | 80 | 85.59 | 周燕 | 9 | ||||
建工09-8 | 90 | 90 | 91.46 | 学19-405;406;408 | 90 | 80 | 88.29 | 1 | |||||
建工09-9 | 85 | 35 | 84.72 | 90 | 80 | 74.94 | 孙韬 | 13 | |||||
建安09-1 | 70 | 90 | 90.25 | 学19-421 | 70 | 80 | 80.05 | 祖伟 | 11 | 1 | |||
建材09-1 | 90 | 90 | 82.83 | 90 | 80 | 86.57 | 曹洪吉 | 8 | 4 | 1 | |||
钢构09-1 | 87 | 90 | 90.26 | 学19-424 | 90 | 80 | 87.45 | 戚豹 | 5 | ||||
钢构09-2 | 90 | 90 | 90.20 | 学19-509;511 | 90 | 80 | 88.04 | 解恒凯 | 4 | 2 | 1 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116