2010-2011年度第一学期第九周量化考核 | |||||||||||||
班级 | 早操情况 | 课堂纪律 | 宿舍卫生 | 晚自习 | 就寝纪律 | 通讯稿 | 均分 | 备注 | 教师姓名 | 排名 | 教师(次数) | ||
得分 | 得分 | 得分 | 优秀宿舍 | 得分 | 得分 | 得分 | 出操 | 出入宿舍 | |||||
建工10-1 | 95 | 67.09 | 学19-214 | 90 | 80 | 83.02 | 孙武 | 12 | 2 | ||||
建工10-2 | 95 | 74.45 | 学19-208,214 | 90 | 70 | 82.36 | 沈建康 | 13 | 3 | ||||
建工10-3 | 95 | 57.00 | 90 | 80 | 80.50 | 宋功业 | 14 | 3 | 2 | ||||
建工10-4 | 95 | 85.40 | 学19-214 | 90 | 80 | 87.60 | 6 | ||||||
建工10-5 | 95 | 86.60 | 90 | 80 | 87.90 | 李锐 | 4 | ||||||
建工10-6 | 90 | 83.20 | 90 | 80 | 85.80 | 周燕 | 10 | ||||||
建工10-7 | 95 | 87.78 | 90 | 80 | 88.20 | 姜艳霞 | 2 | 3 | |||||
建工10-8 | 95 | 81.44 | 学22-016 | 90 | 80 | 86.61 | 董炎青 | 8 | 3 | ||||
建工10-9 | 95 | 82.30 | 学19-214;学22-016 | 90 | 80 | 86.83 | 李莉 | 7 | |||||
建安10-1 | 95 | 85.75 | 90 | 80 | 87.69 | 王洋 | 5 | ||||||
建材10-1 | 95 | 91.13 | 学19-207;学21-019,021,022 | 90 | 68 | 86.03 | 卢经扬 | 9 | 3 | ||||
钢构10-1 | 95 | 87.50 | 90 | 80 | 88.13 | 宋磊 | 3 | ||||||
钢构10-2 | 95 | 87.88 | 学21-604 | 90 | 80 | 88.22 | 1 | ||||||
钢构10-3 | 95 | 89.63 | 学21-614 | 90 | 68 | 85.66 | 王培兴 | 11 | 3 | ||||
建工09-1 | 89 | 95 | 86.80 | 学15-211;学19-416 | 90 | 70 | 86.16 | 郭长伟 | 5 | 1 | |||
建工09-2 | 90 | 95 | 87.90 | 学19-205,218,416;学15-210 | 90 | 80 | 88.58 | 冯仰生 | 2 | 1 | |||
建工09-3 | 83 | 90 | 84.00 | 学15-213 | 90 | 68 | 83.00 | 吕祖同 | 10 | ||||
建工09-4 | 78 | 90 | 79.60 | 90 | 68 | 81.12 | 12 | ||||||
建工09-5 | 80 | 90 | 84.60 | 学19-205;学16-424 | 90 | 80 | 84.92 | 朱超 | 8 | ||||
建工09-6 | 89 | 90 | 82.30 | 学15-213 | 90 | 80 | 86.26 | 4 | |||||
建工09-7 | 83 | 95 | 84.90 | 学15-214 | 90 | 58 | 82.18 | 周燕 | 11 | ||||
建工09-8 | 90 | 95 | 90.30 | 学19-405,406,407,408,409;学15-213,214;学16-423 | 90 | 80 | 89.06 | 1 | |||||
建工09-9 | 85 | 90 | 84.40 | 学19-412 | 90 | 80 | 85.88 | 孙韬 | 6 | ||||
建安09-1 | 70 | 90 | 85.50 | 学19-417 | 90 | 68 | 80.70 | 祖伟 | 13 | ||||
建材09-1 | 89 | 90 | 85.75 | 学19-521;学15-213,214;学16-423,424 | 90 | 70 | 84.95 | 曹洪吉 | 7 | 2 | |||
钢构09-1 | 89 | 90 | 83.80 | 学19-502,506,424 | 90 | 70 | 84.56 | 戚豹 | 9 | ||||
钢构09-2 | 89 | 95 | 79.50 | 学19-509;学16-424 | 90 | 80 | 86.70 | 解恒凯 | 3 | 1 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116