2011应届毕业生总需求汇总表 | ||||||
序号 | 需求专业 | 需求总数 | ||||
合计 | 硕士 | 本科 | 大专 | 技校 | ||
1 | 建筑工程 | 267 | 1 | 129 | 127 | 10 |
2 | 结构 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
3 | 道桥工程 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | 质量管理 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
5 | 安全工程 | 34 | 0 | 18 | 16 | 0 |
6 | 消防工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 工程管理 | 17 | 0 | 12 | 2 | 3 |
8 | 工程造价 | 34 | 0 | 23 | 11 | 0 |
9 | 给排水 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 |
10 | 暖通 | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 |
11 | 工程测量 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 |
12 | 钢结构 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |
13 | 焊接技术 | 23 | 0 | 20 | 3 | 0 |
14 | 机械 | 39 | 0 | 23 | 16 | 0 |
15 | 电气工程及其自动化 | 41 | 0 | 14 | 27 | 0 |
16 | 过程装备与控制工程 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | 材料成型及控制工程 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
18 | 仪表 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 |
19 | 起重机械 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
20 | 物资管理 | 18 | 0 | 8 | 8 | 2 |
21 | 计算机应用 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 人力资源管理 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
23 | 统计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 经营商务 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | 财务 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
26 | 文秘 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
27 | 文档管理 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
28 | 无损检测 | 14 | 1 | 4 | 4 | 5 |
29 | 爆破工程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 | 热能及动力工程 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
31 | 化工工艺 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 |
32 | 环保 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | 金融管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | 理化测试及质检技术 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35 | 工商管理(MBA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116