2010-2011年度第一学期第7周量化考核 | ||||||||||||
班级 | 早操情况 | 课堂纪律 | 宿舍卫生 | 晚自习 | 就寝纪律 | 通讯稿 | 均分 | 备注 | 排名 | 教师(次数) | ||
得分 | 得分 | 得分 | 优秀宿舍 | 得分 | 得分 | 得分 | 出操 | 出入宿舍 | ||||
建工10-1 | | 90 | 92.73 | 学19-208,学21-403、404、405、406、407 | 90 | 70 | | 85.68 | | 11 | 3 | |
建工10-2 | | 90 | 90.7 | 学19-208,学21-409、501 | 90 | 68 | | 84.68 | | 12 | 4 | |
建工10-3 | | 90 | 91.67 | 学19-208,学21-414、415、416、417、418、419 | 90 | 80 | | 87.92 | | 1 | 4 | |
建工10-4 | | 90 | 83.43 | | 90 | 70 | | 83.36 | | 14 | ||
建工10-5 | | 90 | 87.5 | 学19-207、208 | 90 | 80 | | 86.88 | | 5 | | 1 |
建工10-6 | | 90 | 86.5 | | 90 | 80 | | 86.63 | | 7 | | 1 |
建工10-7 | | 90 | 83.89 | | 90 | 80 | | 85.97 | | 10 | 4 | |
建工10-8 | | 90 | 87.78 | 学22-108 | 90 | 68 | | 83.95 | | 13 | 4 | |
建工10-9 | | 90 | 88.9 | | 90 | 80 | | 87.23 | | 3 | | |
建安10-1 | | 90 | 90 | | 90 | 80 | | 87.50 | | 2 | | |
建材10-1 | | 90 | 88.75 | 学19-206、207 | 90 | 80 | | 87.19 | | 4 | 4 | |
钢构10-1 | | 90 | 86.33 | 学19-208,学21-602 | 90 | 80 | | 86.58 | | 8 | 2 | 3 |
钢构10-2 | | 90 | 87.33 | 学19-207 | 90 | 80 | | 86.83 | | 6 | ||
钢构10-3 | | 90 | 84.75 | | 90 | 80 | | 86.19 | | 9 | 4 | 1 |
建工09-1 | 90 | 90 | 89 | 学19-215、216、219、416,学15-211 | 90 | 80 | | 87.80 | | 2 | 2 | |
建工09-2 | 90 | 90 | 87.62 | 学19-205、219、221、416,学16-420 | 90 | 68 | | 85.12 | | 4 | 1 | |
建工09-3 | 70 | 90 | 80.6 | 学19-301、302、303、305 | 80 | 68 | | 77.72 | | 12 | 4 | |
建工09-4 | 70 | 90 | 74.67 | 学19-214 | 80 | 80 | | 78.93 | | 11 | ||
建工09-5 | 70 | 90 | 88 | 学19-205、333,学16-424 | 90 | 80 | | 83.60 | | 5 | 2 | |
建工09-6 | 75 | 85 | 82.6 | 学19-322 | 90 | 80 | | 82.52 | | 8 | ||
建工09-7 | 80 | 90 | 85.7 | 学19-401、322 | 75 | 80 | | 82.14 | | 10 | | |
建工09-8 | 90 | 90 | 91.1 | 学19-405、406、407、408、409,学16-423 | 90 | 80 | | 88.22 | | 1 | | |
建工09-9 | 90 | 90 | 88.71 | 学19-412、413 | 90 | 68 | | 85.34 | | 3 | | |
建安09-1 | 70 | 85 | 70 | 学19-420 | 85 | 56 | | 73.20 | | 13 | | 1 |
建材09-1 | 90 | 90 | 78.17 | 学16-423、424 | 90 | 68 | | 83.23 | | 6 | 4 | |
钢构09-1 | 75 | 90 | 80.33 | 学19-424 | 90 | 80 | | 83.07 | | 7 | | |
钢构09-2 | 75 | 90 | 76.55 | 学16-424 | 90 | 80 | | 82.31 | | 9 | | |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116