| 序号 | 班级 | 班级人数 | 国家励志奖学金 | 国家助学金 | 备注 |
| 1 | 建工06-5 | 67 | 3 | 13 | 每个班级助学金一定要分为1000、2000、3000三个档次(平均2000元,产生一个3000,即产生一个1000,以保持总金额平衡) |
| 2 | 建工06-6 | 68 | 3 | 13 | |
| 3 | 建工08-1 | 48 | 3 | 10 | |
| 4 | 建工08-2 | 47 | 3 | 10 | |
| 5 | 建工08-3 | 38 | 2 | 8 | |
| 6 | 建工08-4 | 39 | 2 | 8 | |
| 7 | 建工08-5 | 40 | 2 | 9 | |
| 8 | 建工08-6 | 39 | 2 | 8 | |
| 9 | 建工08-7 | 32 | 2 | 7 | |
| 10 | 建工08-8 | 37 | 2 | 8 | |
| 11 | 钢构08-1 | 45 | 3 | 10 | |
| 12 | 钢构08-2 | 45 | 3 | 10 | |
| 13 | 建材08-1 | 36 | 2 | 8 | |
| 14 | 建工09-1 | 45 | 3 | 10 | |
| 15 | 建工09-2 | 45 | 3 | 10 | |
| 16 | 建工09-3 | 41 | 2 | 9 | |
| 17 | 建工09-4 | 38 | 2 | 8 | |
| 18 | 建工09-5 | 36 | 2 | 8 | |
| 19 | 建工09-6 | 38 | 2 | 8 | |
| 20 | 建工09-7 | 36 | 2 | 8 | |
| 21 | 建工09-8 | 36 | 2 | 8 | |
| 22 | 建工09-9 | 39 | 2 | 8 | |
| 23 | 钢构09-1 | 41 | 2 | 9 | |
| 24 | 钢构09-2 | 41 | 2 | 9 | |
| 25 | 建材09-1 | 53 | 3 | 11 | |
| 26 | 建安09-1 | 37 | 2 | 8 | |
| 27 | 建工10-1 | 46 | | 10 | |
| 28 | 建工10-2 | 47 | 10 | ||
| 29 | 建工10-3 | 42 | 9 | ||
| 30 | 建工10-4 | 41 | 9 | ||
| 31 | 建工10-5 | 44 | 9 | ||
| 32 | 建工10-6 | 46 | 10 | ||
| 33 | 建工10-7 | 38 | 8 | ||
| 34 | 建工10-8 | 39 | 8 | ||
| 35 | 建工10-9 | 51 | 11 | ||
| 36 | 钢构10-1 | 43 | 9 | ||
| 37 | 钢构10-2 | 45 | 10 | ||
| 38 | 钢构10-3 | 45 | 10 | ||
| 39 | 建材10-1 | 46 | 10 | ||
| 40 | 建安10-1 | 43 | 9 | ||
| 合计 | | 1723 | 61 | 368 | |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116