序号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
01 | 建筑电气工程技术(楼宇智能化工程技术) | 3 | 328 | 287 | 180 |
02 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 333 | 282 | 180 |
03 | 建筑设备工程技术(空调与制冷) | 3 | 321 | 284 | 180 |
04 | 给排水工程技术 | 3 | 353 | 274 | 180 |
05 | 环境监测与治理技术 | 3 | 317 | 279 | 180 |
06 | 水利工程 | 3 | 336 | 292 | 180 |
07 | 会计(建筑会计) | 3 | 333 | 285 | 180 |
08 | 物流管理 | 3 | 321 | 283 | 180 |
09 | 连锁经营管理 | 3 | 311 | 281 | 180 |
10 | 资产评估与管理 | 3 | 325 | 279 | 180 |
11 | 市场营销 | 3 | 323 | 276 | 180 |
12 | 电子商务 | 3 | 316 | 277 | 180 |
13 | 矿山机电 | 3 | 305 | 276 | 180 |
14 | 安全技术管理(矿山安全) | 3 | 312 | 274 | 180 |
15 | 矿井建设 | 3 | 315 | 275 | 180 |
16 | 电子信息工程技术 | 3 | 307 | 277 | 180 |
17 | 通信技术 | 3 | 311 | 275 | 180 |
18 | 计算机应用技术 | 3 | 307 | 275 | 180 |
19 | 计算机网络技术 | 3 | 322 | 275 | 180 |
20 | 软件技术 | 3 | 321 | 275 | 180 |
21 | 文秘(建筑) | 3 | 312 | 276 | 180 |
22 | 文秘(法律) | 3 | 320 | 275 | 180 |
23 | 社区管理与服务 | 3 | 295 | 274 | 180 |
24 | 保险实务 | 3 | 315 | 274 | 180 |
25 | 机电设备维修与管理 | 3 | 313 | 274 | 180 |
26 | 电气自动化技术 | 3 | 333 | 276 | 180 |
27 | 数控技术 | 3 | 325 | 274 | 180 |
28 | 模具设计与制造 | 3 | 323 | 274 | 180 |
29 | 机电一体化技术 | 3 | 332 | 279 | 180 |
30 | 商务英语 | 3 | 331 | 276 | 180 |
31 | 商务日语 | 3 | 318 | 280 | 180 |
32 | 房地产经营与估价 | 3 | 314 | 281 | 180 |
33 | 建筑工程管理(工程项目管理) | 3 | 331 | 284 | 180 |
34 | 工程监理 | 3 | 329 | 278 | 180 |
35 | 工程造价 | 3 | 341 | 282 | 180 |
36 | 中国古建筑工程技术 | 3 | 332 | 278 | 180 |
37 | 园林工程技术 | 3 | 314 | 274 | 180 |
38 | 建筑设计技术 | 3 | 345 | 290 | 180 |
39 | 建筑装饰工程技术(施工与管理) | 3 | 333 | 282 | 180 |
40 | 材料工程技术(建筑材料及检测) | 3 | 310 | 274 | 180 |
41 | 工程测量技术 | 3 | 318 | 274 | 180 |
42 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 316 | 280 | 180 |
43 | 建筑工程技术(钢结构) | 3 | 336 | 274 | 180 |
44 | 建筑工程技术 | 3 | 359 | 290 | 180 |
45 | 艺术设计 | 3 | 447 | 389 | 文化140+专业138 |
46 | 建筑装饰工程技术(室内设计) | 3 | 445 | 389 | 文化140+专业138 |
47 | 国际商务(中外合作办学) | 3 | 252 | 166 | 180 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116